May | 2024
61% dintre persoanele cu venituri mici sunt îngrijorate de creșterea prețurilor față de doar 42% dintre persoanele cu venituri lunare de peste 4500 RON.

| Rank | Țara | Media |
|---|---|---|
| 1 | Elveția | 8.9 |
| 2 | Suedia | 8.5 |
| 3 | Norvegia | 8.4 |
| 4 | Danemarca | 8.4 |
| 5 | Canada | 8.1 |
| 6 | Germania | 8.0 |
| 7 | Australia | 7.7 |
| 8 | Statele Unite | 7.7 |
| 9 | Marea Britanie | 7.6 |
| 10 | Franța | 7.6 |
| 11 | Spania | 7.4 |
| 12 | Italia | 7.3 |
| 13 | Coreea de Sud | 6.3 |
| 14 | Turcia | 6.2 |
| 15 | China | 5.8 |
| 16 | Israel | 5.7 |
| 17 | România | 5.4 |
| 18 | Rusia | 4.3 |
| 19 | Iran | 3.6 |
| 20 | Coreea de Nord | 3.6 |

